primepackersmovers.com

House Shifting Charges

Shifting Price Table

Shifting Price Table

SHIFTING TYPE 100–200KM 200–500KM 600–1000KM 1100–2500KM
Few Item Rs 6,000–9,000 Rs 7,500–13,000 Rs 11,500–16,000 Rs 13,500–19,000
1 BHK House Rs 9,500–13,000 Rs 11,500–15,000 Rs 16,500–19,000 Rs 17,500–26,000
2 BHK House Rs 11,500–16,000 Rs 15,500–21,000 Rs 22,500–29,000 Rs 27,500–36,000
3 BHK House Rs 16,500–21,000 Rs 22,000–26,000 Rs 27,000–31,000 Rs 32,000–41,000
4 BHK House Rs 22,500–29,000 Rs 29,500–36,000 Rs 37,000–41,000 Rs 42,000–46,000
Packers & Movers — Shipment Tracking

Packers & Movers — Shipment Tracking

Apna tracking number daalein aur shipment ka current status dekhein

Tracking number daalkar 'Track' pe click karein.

Sample numbers: PM10001, PM20002

Scroll to Top
Call Us Now